近代美術館の資料の収集について

  平成18年度、県立近代美術館において収集した資料は、次のとおりです。

収集資料

    【購入】広島晃甫〈烏鷺図〉(日本画) 等 (詳細:別紙リスト1〜3頁)        33点
    【寄贈】市原義之〈映ゆ〉(日本画) 等 (詳細:別紙リスト4〜5頁)           27点
計60点

なお、個人からの購入、寄贈につきましては、「徳島県情報公開条例」の規定に基づき、氏名を公開いたしません。


収集資料一覧(平成19年3月)
今回収集点数  60点    今回収集額  17,200,000円

  購入

小計33点        17,200,000円

番号 種別 作家名 作品名 数量 制作年 価格(円) 寸法(縦×横)cm 購入者または
寄贈者
01 日本画 広島晃甫 紫衣の女 1 1925 800,000円 108×41.5 有限会社 ゆーじん
02 日本画 広島晃甫 鳥鷺図 1 1934 2,950,000円 176×422 有限会社 ギャラリー芳山堂
03 日本画 広島晃甫 鳶尾草 1 1922 510,000円 46.5×51.4 売買を業としない個人収集家等からの購入につき公開しない
04 日本画 広島晃甫 松竹梅 1 1926 850,000円 120.8×34
05 日本画 広島晃甫 夕陽山水 1 大正−昭和初期 430,000円 35.5×48.8
06 日本画 広島晃甫 不二山 1 大正−昭和初期 820,000円 110.8×41.5
07 日本画 広島晃甫 牡丹 1 大正−昭和初期 510,000円 34.6×45.8
08 日本画 広島晃甫 新柳宿雀 1 大正−昭和初期 1,020,000円 131.6×41.8
09 日本画 広島晃甫 1 大正−昭和初期 430,000円 124.1×30.6
10 日本画 広島晃甫 1 大正−昭和初期 260,000円 45.4×56.6
11 日本画 広島晃甫 蝶に露草(仮称) 1 大正−昭和初期 230,000円 36×41.3
12 日本画 広島晃甫 秋渓 1 大正−昭和初期 1,020,000円 117.5×37.7
13 日本画 広島晃甫 扇面屏風(仮称) 1 大正−昭和初期 920,000円 65.2×87.9
14 日本画 守住勇魚 管絃之図 1 1919 700,000円 127×51 松本松栄堂
15 版画 吹田文明 機械No.65 1 1957 110,000円 45.2×60.5 売買を業としない個人収集家等からの購入につき公開しない
16 版画 吹田文明 胎動B 1 1960 110,000円 46×61
17 版画 吹田文明 氷湖 1 1963 110,000円 45×58
18 版画 吹田文明 嵐の中の旗 1 1964 110,000円 45.4×60
19 版画 吹田文明 land 陸 1 1970 330,000円 91.8×60.5
20 版画 吹田文明 遭遇 1 1982 330,000円 90.5×60.2
21 版画 吹田文明 明日は雨 1 1988 330,000円 60×88.2
22 版画 吹田文明 南に散りし友に捧ぐII(戦後50年の鎮魂詩) 1 1995 330,000円 90×60
23 版画 吹田文明 白鳥座 1 1997 330,000円 91×60
24 版画 吹田文明 銀河を渡るB 1 1998 330,000円 60×87.5
25 版画 吹田文明 矢羽根飛ぶ 1 2003 330,000円 60×89.8
26 版画 吹田文明 悲しみのニケ 1 2003 330,000円 60×90
27 版画 吹田文明 何処へ 1 2006 330,000円 60×90
28 素描 吹田文明 迷い道 1 2001 70,000円 16.2×26.3
29 素描 吹田文明 貴婦人 1 2001 70,000円 23.6×16.3
30 素描 吹田文明 歩く蟹 1 2001 70,000円 34.8×12.5
31 素描 吹田文明 流れの中の井形 1 2001 70,000円 22.4×34.5
32 素描 吹田文明 (無題) 1 2001 360,000円 59.8×89
33 水彩 三宅克己 あさやけ 1 1907 1,700,000円 37×46 有限会社 いのは画廊

  寄贈

小計27点        

番号 種別 作家名 作品名 数量 制作年 寸法(縦×横)cm 購入先または寄贈者
01 日本画 市原義之 映ゆ 1 1979 200×200 公立学校共済組合徳島支部
02 日本画 上野泰郎 生きる人II 1 1959 175.0×129.6 売買を業としない個人収集家等からの寄贈につき公開しない
03 日本画 上野泰郎 地のむれ 1 1981 144.0×188.6
04 日本画 上野泰郎 野にみつ 1 1997 180.0×263.6
05 日本画 川端健生 稲荷 1 1987 170×123.5
06 日本画 広島晃甫 松竹梅繪裲襠 1 1942 181×130
07 版画 吹田文明 1 1957 60.7×45.5
08 版画 吹田文明 逃る 1 1957 46.3×63
09 版画 吹田文明 機械 1 1957 60.4×45.5
10 版画 吹田文明 風の方向 1 1964 60.4×45.2
11 版画 吹田文明 暮色 1 1970 91.6×61
12 版画 吹田文明 白い風景 1 1975 91×60.6
13 版画 吹田文明 赤い星 1 1983 68.2×59.6
14 二次資料 伊原宇三郎他 伊原宇三郎他 画帳 2 1952  
15 二次資料 広島晃甫・資料 広島晃甫関係資料 12    

三宅克己<あさやけ>
1907年  水彩  紙
  三宅克己(1874〜1954)は、現在の徳島市に生まれた画家です。1897年に渡米し、イェール大学付属美術学校に学んでいます。その後、国内だけでなく、欧米や中国などへしばしば写生旅行を行い、透明水彩を使った繊細な表現を追求しました。水彩画にかんする多くの著作でも知られています。1899年白馬会会員。1912年に光風会創立に参加。また、1907年に文展が開設されて以来、文展、帝展、新文展、日展に出品し、活躍しました。1951年には日本芸術院恩賜賞を受賞。日本の水彩画史における重要な作家の一人に挙げられています。
  <あさやけ>は、文展(文部省美術展覧会)の第1回展に出品された記念すべき作品で、早朝の微妙な光を表そうとする試みを見ることができます。三宅は、翌年の二回展、1909年の三回展に連続して受賞をはたし、画壇の上でも高い評価を受けますが、本作品は、その受賞につながる位置をもつ貴重な作例と言えるでしょう。

<朝やけ>三宅克己

広島晃甫<鳥鷺図>
1934年  絹本着色  六曲一双屏風
  広島晃甫(1889〜1951年  本名−新太郎)は、徳島市生まれの日本画家です。東京美術学校(現在の東京芸術大学)を卒業。1919年の第一回帝展(帝国美術院美術展覧会)と翌年の第二回帝展で特選を連続受賞し、その清新な画風が画壇の脚光を浴びました。その後も、同展や新文展(文部省美術展覧会)で活躍し、審査員をつとめるなど、美術界で重きをなします。大正から昭和にかけての新しい日本画の流れを語るうえで、欠かすことのできない画家の一人です。
  <鳥鷺図>には、虹の間を飛ぶ白鷺と夕暮れどきのカラスが、対となるようにして描かれています。六曲一双の屏風に表され、金泥を用いた華やかでスケールの大きな画面です。本作は、伊藤深水(いとう  しんすい)や山口蓬春(やまぐち  ほうしゅん)などといった、当時の人気作家が力作を競い合った第三回青々会展(1934年・東京)に出品されたもので、広島の昭和初期を代表する作品といえるでしょう。

<鳥鷺図>広島晃甫
資料提供
月日 担当館名 電話 担当者
4月24日 県立近代美術館 tel 088-668-1088
fax 088-668-7198
学芸員
安達、吉原