![]() |
|||||
| 出展作品一覧:それぞれのながめ ―河合美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子 | |||||
|
66作品が出展されています。1 ~ 20作品目までを表示しています。 |
|||||
| ←最初へ ←戻る 1 2 3 4 次へ→ 最後へ→ (全4ページ) | |||||
| テーマ名称: | |||||
| 所蔵 | 作品名 | 作家名 | 制作年 | 画像 | 解説 |
| 2016・AUG III | 河合美和 | 2016年 | |||
| 2017・SEP II | 河合美和 | 2017年 | |||
| 2018・FEB I | 河合美和 | 2018年 | |||
| 2019・AUG I | 河合美和 | 2019年 | |||
| 2019・MAY VIII | 河合美和 | 2019年 | |||
| 2020・JAN I | 河合美和 | 2020年 | |||
| 2020・JAN II | 河合美和 | 2020年 | |||
| 2020・APR I | 河合美和 | 2020年 | |||
| 2020・APR II | 河合美和 | 2020年 | |||
| 深韻−藤時雨 十 | 児玉靖枝 | 2014年 | |||
| 花違え 六 | 児玉靖枝 | 2015年 | |||
| 花違え 十二 | 児玉靖枝 | 2015年 | |||
| 深韻−風の棲処 二十一 | 児玉靖枝 | 2012年 | |||
| 深韻−風の棲処 二十六 | 児玉靖枝 | 2012年 | |||
| 深韻−水の系譜(白) 三十四 | 児玉靖枝 | 2016年 | |||
| 深韻−水の系譜(白) 十五 | 児玉靖枝 | 2016年 | |||
| 深韻−水の系譜(白) 十七 | 児玉靖枝 | 2016年 | |||
| 深韻−水の系譜(白) 十八 | 児玉靖枝 | 2016年 | |||
| 深韻−水の系譜(白) 三十七 | 児玉靖枝 | 2016年 | |||
| Asyl 11 | 児玉靖枝 | 2018年 | |||
| ★:所蔵作品 |
画像・解説 ●:あり (空白):なし |
||||
|
66作品が出展されています。1 ~ 20作品目までを表示しています。 |
|||||
| ←最初へ ←戻る 1 2 3 4 次へ→ 最後へ→ (全4ページ) | |||||